Tiv tauj peb
- 23 F, Lub tsev B, ZHong Tou Thoob Ntiaj Teb Tsev, Tsis muaj .10 Jin Nej Kuv Txoj kev, Siab - Tech Thaj chaw, Xi'an, Shaanxi, Tuam Tshoj 710077
- info@vigorpetroleum.com
- +86-029-81161513

Casing
● Loj: 4-1/2 In.to 20 In.
● Khoom Qib: H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, 9%CR, 13%CR Tshwj xeeb rau L80 13Cr.
Hauj lwm lawm
Vigor Drilling API 5CT Casing /OCTG Casingyog muab tso rau hauv ib tug zoo bore thiab cemented nyob rau hauv qhov chaw los tiv thaiv ob qho tib si subsurface formations thiab lub wellbore los ntawm collapsing thiab tso cai rau drilling kua circulate thiab extraction coj qhov chaw.
Muaj nuj nqi
Nws yog cov yeeb nkab steel uas txhawb nqa cov phab ntsa ntawm cov roj thiab cov qhov dej. Txhua lub qhov dej siv ob peb txheej ntawm Casing raws li qhov sib txawv drilling qhov tob thiab geological tej yam kev mob. Cov cement yuav tsum tau siv rau cement tom qab nws txo qis rau hauv qhov dej. Tsis zoo li cov kav dej thiab cov kav dej laum, nws tsis tuaj yeem rov qab siv dua thiab yog cov khoom siv ib zaug. Yog li ntawd, nws cov kev siv nyiaj ntau dua 70% ntawm tag nrho cov kav dej zoo.
Hom Casing
① Qhia Bush: Feem ntau yog siv nyob rau hauv ntug dej hiav txwv thiab suab puam drilling kom cais cov dej hiav txwv thiab xuab zeb, kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm zoo. Qhov ntau thiab tsawg yog 30" x 1.0", 30" x 0.75".
② NtoCasing rau roj thiab roj: Siv rau thawj zaug spudding los ntawm ntiav, unconsolidated formations mus rau bedrock. Nws cais cov cheeb tsam no los tiv thaiv caving. Qhov ntau thiab tsawg yog 20", 16", 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8". }m. Cov qib qis xws li K55 lossis N80 feem ntau yog siv vim txwv tsis pub thauj khoom.


③ Nruab nrabCasing rau roj thiab roj: Khiav kom tsis txhob muaj teeb meem xws li thaj chaw tawg, thaj chaw roj / roj / dej, thaj chaw uas ploj lawm, ntu ntsev, thiab lwm yam thaum lub sijhawm drilling. Cov qhov dej sib sib zog nqus los yog qhov nyuaj yuav xav tau ntau txoj hlua nruab nrab nrog cov cuab yeej siv zog thiab kev sib khi, siv cov qib siab dua li N80, thiab P110. Qee qhov dej tob txawm siv tsis yog API qib siab dua Q125 zoo li V150. Qhov ntau thiab tsawg yog 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8", 8-5/8", 7-5/8", 7" .
④ Kev tsim khoomOCTG roj hlua: Cov hlua roj zaum kawg tau teeb tsa thoob plaws lub chaw cia khoom (roj / roj) thiab cais tawm tag nrho cov kev tsim tawm saum toj no. Qhov chaw tsim khoom yog nyob rau hauv. nws yog teem rau qhov siab tshaj plaws qhov tob nrog cov kev cai nruj tshaj plaws rau cov khoom siv kho tshuab thiab sealing kev ncaj ncees. Cov qib zoo li K55, N80, P110, Q125, V150 yog siv. Qhov ntau thiab tsawg yog 7", 6-5/8", 5-1/2", 5", 4-1/2".
API Casing Xov
Short Round (STC), Ntev Round (LTC), Buttress (BTC), Extreme Line (XL). Non-API proprietary threads kuj muaj.
Round threads muaj 1: 16 taper thiab 8 threads / Hauv. Buttress threads siv 1:16 taper rau<16" O.D. and 1:12 for ≥16" OD, with 5 threads/In.
Technical Parameter
API 5CT: Specification rau Casing thiab Tubing
Cov khoom siv cuab yeej cuab tam thiab qhov loj me uas Vigor tuaj yeem muab tau yog raws li hauv qab no:
| Standard Codes | Qauv ntawm Steel Tubes | Tensile zog (MPa) | Yield zog (MPa) | Elongation (%) | Hardness |
| API 5 CT | J55 | Ntau dua lossis sib npaug li 517 | 379-552 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 241HB | |
| K55 | Ntau dua lossis sib npaug li 517 | Ntau dua lossis sib npaug rau 655 | |||
| N80 | Ntau dua lossis sib npaug rau 689 | 552-758 | |||
| L80 (13Cr) | Ntau dua lossis sib npaug rau 655 | 552-655 | |||
| P110 | Ntau dua lossis sib npaug rau 862 | 758-965 |
| Loj | NominalWeight lb/ft | Sab nraud txoj kab uas hla |
Phab ntsa Thickness |
Hom Xaus Xaus | |||||||||
| Qib | |||||||||||||
| Hauv. | mm | Hauv. | mm | J55 K55 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | T95 | P110 | M65 | ||
| 4-1/2" | 9.50 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | PLB | - | |
| 5" | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 7.52 | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 5-1/2" | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 7" | 20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | PS | - | - | - | - | - | - | PS |
| 23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - | PLB | |
| 26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 9-5/8" | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.00 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | PSLB | - | - | - | - | - | - | PSLB | |
| 40.00 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | PSLB | |
| 43.50 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 47.00 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 53.50 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 58.40 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 59.40 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 64.90 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 70.30 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 75.60 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 13-3/8" | 48.00 | 13.375 | 339.72 | 0.330 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54.50 | 13.375 | 339.72 | 0.380 | 9.65 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 61.00 | 13.375 | 339.72 | 0.430 | 10.92 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 68.00 | 13.375 | 339.72 | 0.480 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
| 72.00 | 13.375 | 339.72 | 0.514 | 13.06 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | ||
Qib

ASTM qib raug xaiv raws li qhov tsawg kawg nkaus tawm lub zog xws li H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, 9% CR, 13% CR, thiab lwm yam, Tshwj xeeb rau L{ {15}}Cr OCTG khoom yog qib 80ksi martensitic stainless hlau tau piav qhia hauv API 5CT thiab ISO 11960 (tubular hauv cov pa roj carbon thiab cov hlau tsis tshua muaj hlau). Lub alloy yog dav siv nyob rau hauv tubular daim ntawv rau /OCTG Casingthiab tubing nyob rau hauv tus qauv thiab CO2 ib puag ncig. pH, chlorides, kub, thiab H2S tuaj yeem txwv nws siv hauv lwm qhov chaw. ISO 15156-3 txwv qhov nyuaj rau 22 HRC max rau kev pabcuam qaub. Cov hlau yuav luag zoo ib yam li AISI 420 hloov kho.
Qib xaiv nyob ntawm qhov zoo thiab qhov tob. Corrosive ib puag ncig xav tau cov qib corrosion-resistant. Cov cheeb tsam nyuaj yuav xav tau kev ua haujlwm siab los ntawm seamless API Casing.
Yog tias koj tab tom npaj yuav peb cov khoom nrog kev sib tw, zoo, thiab kev xa khoom sai los ntawm ib qho ntawm cov kav dej, tubing, hwm kev sib txuas tubing, super 13 chromium khoom, TOP Tenaris Sumitomo Casing Tshuag tuam ntxhab thiab cov muag khoom hauv Suav teb, thov koj xav tiv tauj peb. hu rau VIGOR.
Cim npe nrov: casing, casing yeeb nkab, CRA casing thiab tubing, hwm kev twb kev txuas casing/tubing, super 13 chromium casing, Tuam Tshoj, manufacturers, tsum, Tshuag, API, oilfield, muas, sis tw nqi, zoo, ceev tus me nyuam, nrhiav
Koj Tseem Yuav Zoo Li





















