+86-029-81161513

Cov Khoom Kawg

  • Vigor Hydraulic-Teeb Retrievable ESP Packer (VHSP)
  • Vigor Hydraulic-set dual-Txoj hlua ntau lawm Packer (VHDP)
  • Vigor PDC Reamer Stabilizer
  • Vigor H2S-Resistant Production Logging Tool (VHSR)
  • Vigor Ultra-HTHP Production Logging Tool (VUPT)
  • Vigor Conventional Production Logging Tools (VPLT)
  • Vigor Gyro Thaum Drilling (Wireless)
  • Vigor Gyro Thaum Drilling (Wireline)
  • Vigor Coiled Tubing Unit
  • Vigor Test Zoo SKID
  • Vigor Well Test Derric Truck
  • Vigor Electric{0}} Tsav tsheb log tsheb
  • Vigor Hydraulic Logging Truck
  • VM-NWG Vigor North-nrhiav Wired Gyro For Mining
  • VM-MWD Vigor Inclinometer Ntsuas Thaum Drilling Device Rau Mining (Wireline)

Tiv tauj peb

  • 23 F, Lub tsev B, ZHong Tou Thoob Ntiaj Teb Tsev, Tsis muaj .10 Jin Nej Kuv Txoj kev, Siab - Tech Thaj chaw, Xi'an, Shaanxi, Tuam Tshoj 710077
  • info@vigorpetroleum.com
  • +86-029-81161513
Pumping Unit video

Pumping Unit

Vigor's Pumping Units / beam pumping unit / walk beam pumping unit
muaj cov cuab yeej paub tab, tsim qauv tsim nyog thiab siv tau zoo.
Hnub xa khoom rau Pumping Units / beam pumping unit /
Taug kev beam twj tso kua mis: 20 hnub tom qab tau txais kev txiav txim.
Tsab ntawv cog lus rau Pumping Units / beam pumping unit /
taug kev beam twj tso kua mis: 12 lub hlis lav lub sij hawm ntawm
>cov khoom muag yuav siv sij hawm zoo ddating los ntawm ex-ua hauj lwm xa.
Vigor's Pumping Units / beam pumping unit / walk beam
Cov twj tso kua mis tau ua raws li API 11E tus qauv.

Hauj lwm lawm

 

 

Pumping Unit specification

 

Tsis muaj Hom Polished Qws Peev Xwm (lbs) Stroke Length (hauv) Rated Torque (hauv.lbs)
1 C-912D-470-240 47,000 240,211,181 912,000
2 C-912D-427-216 42,700 216,185,155 912,000
3 C-912D-427-192 42,700 192,165,138 912,000
4 C-912D-305-192 30,500 192,165,138 912,000
5 C-912D-365-168 36,500 168,144,121 912,000
6 C-912D-305-168 30,500 168,144,121 912,000
7 C-912D-427-144 42,700 144,123,102 912,000
8 C-640D-305-192 30,500 192,165,138 640,000
9 C-640D-305-168 30,500 168,144,121 640,000
10 C-640D-365-144 36,500 144,123,102 640,000
11 C-640D-305-144 30,500 144,123,102 640,000
12 C-640D-256-144 25,600 144,123,102 640,000
13 C-640D-305-120 30,500 120,102,84 640,000
14 C-456D-305-168 30,500 168,144,121 456,000
15 C-456D-305-144 30,500 144,123,102 456,000
16 C-456D-256-144 25,600 144,123,102 456,000
17 C-456D-365-120 36,500 120,102,84 456,000
18 C-456D-305-120 30,500 120,102,84 456,000
19 C-456D-256-120 25,600 120,102,84 456,000
20 C-320D-256-144 25,600 144,123,102 320,000
21 C-320D-256-120 25,600 120,102,84 320,000
22 C-320D-213-120 21,300 120,102,84 320,000
23 C-320D-305-100 30,500 100,85,70 320,000
24 C-320D-256-100 25,600 100,85,70 320,000
25 C-320D-213-86 21,300 86,71,56 320,000
26 C-228D-213-120 21,300 120,102,84 228,000
27 C-228D-173-100 17,300 100,86,72 228,000
28 C-228D-246-86 24,600 86,71,56 228,000
29 C-228D-213-86 21,300 86,71,56 228,000
30 C-228D-200-74 20,000 74,64,54 228,000
31 C-228D-173-74 17,300 74,64,54 228,000
32 C-160D-173-86 17,300 86,74,62 160,000
33 C-160D-200-74 20,000 74,64,54 160,000
34 C-160D-173-74 17,300 74,64,54 160,000
35 C-160D-143-74 14,300 74,64,54 160,000
36 C-160D-173-64 17,300 64,54,44 160,000
37 C-114D-119-86 11,900 86,72,59 114,000
38 C-114D-143-74 14,300 74,62,51 114,000
39 C-114D-173-64 17,300 64,54,44 114,000
40 C-114D-143-64 14,300 64,52,40 114,000
41 C-114D-133-54 13,300 54,45,36 114,000
42 C-80D-119-64 11,900 64,53,42 80,000
43 C-80D-133-54 13,300 54,45,36 80,000
44 C-80D-119-54 11,900 54,45,36 80,000
45 C-80D-133-48 13,300 48,40,32 80,000
46 C-80D-109-48 10,900 48,37,25 80,000
47 C-57D-76-54 7,600 54,41,28 57,000
48 C-57D-109-48 10,900 48,37,25 57,000
49 C-57D-95-48 9,500 48,37,25 57,000
50 C-57D-89-42 8,900 42,33,23 57,000
51 C-57D-76-42 7,600 42,33,23 57,000
52 C-40D-76-48 7,600 48,37,27 40,000
53 C-40D-89-42 8,900 42,33,23 40,000
54 C-40D-76-42 7,600 42,33,23 40,000
55 C-40D-89-36 8,900 36,28,20 40,000
56 C-25D-67-36 6,700 36,28,20 25,000
57 C-25D-56-36 5,600 36,28,20 25,000
58 C-25D-53-30 5,300 30,20 25,000

 

Txoj Cai Ua Haujlwm

 

Nyob rau hauv beam siv, lub hwj chim ntaus ntawv (feem ntau yog ib tug hluav taws xob lub cev muaj zog, diesel cav, los yog natural gas engine) hloov siab ceev rotational motion ntawm ib tug siv tsav mus rau lub iav reducer. Tom qab ob theem ntawm kev txo qis los ntawm peb-ncej gearbox, lub crank rocker mechanism hloov cov kev sib hloov mus rau hauv lub nce-thiab-down oscillating motion ntawm cov nqaj taug kev. Lub horsehead hangs polished pas nrig hanger, uas txav cov rods sucker thiab twj lub plunger nce thiab nqis los ntawm reciprocal motion, lifting zoo kua rau saum npoo.

 

Ntsiab nta

 

Feature txhim khu kev qha kev ua tau zoo, qauv yooj yim, kev ua haujlwm yooj yim thiab txij nkawm. Lub ntsiab nta ntawmPumping Unitsuav nrog:

1. Rational tag nrho cov qauv, kev ua haujlwm du, tsis tshua muaj suab nrov, yooj yim O&M.

2. Lub nqaj taug kev siv lub thawv lossis I-beam qauv nrog lub zog siab, nruj, thiab muaj peev xwm thauj khoom.

3. Lub iav reducer siv involute lossis ob lub voj voos arc helical iav, nrog kev ua haujlwm siab, muaj peev xwm thauj khoom, thiab lub neej ua haujlwm ntev.

4. Samson ncej bearing xaiv nruab nrab-dav tapered menyuam bearings nrog zoo sealing kev ua tau zoo thiab siab load peev xwm. Lub crank pin bearing thiab pitman bearing siv tus kheej-aligning bearings kom txo qis kev teeb tsa thiab kev co thaum ua haujlwm.

5. Lub horsehead tuaj yeem yog sab saum toj-mounted, sab-mounted, lossis inverted.

6. Cov qauv sawv ntsug yog derrick-hom nrog kev ruaj ntseg zoo rau kev teeb tsa yooj yim.

7. Lub crank counterweights txais yuav iav-rack kis tau tus mob kom yooj yim thiab raug kho.

8. Lub nres nres yog ib qho kev cog lus sab nraud nrog cov khoom siv kev nyab xeeb, kev ua haujlwm yooj yim, thiab ceev ceev thiab txhim khu kev qha braking.

9. Lub hauv paus siv thauj tog rau nkoj bolts lossis clamp txuas.

 

Kev faib tawm

 

1. Hom qauv: pa, pem hauv ntej-mounted, offset, slant-qhov, low-profile, portable hom.

2. kis tau tus mob: iav tsav, saw tsav, siv tsav, planetary iav tsav.

3. Horsehead: sab saum toj-mounted, sab-mounted, cais hom, ib hom, rotating hom, loj sheave hom, dual horsehead, hybrid horsehead.

4. Sib npaug: beam balanced (Y), crank balanced (B), composite balanced (F), counterweight balanced (T), hydraulic balanced, pneumatic balanced (Q), sib npaug sib npaug.

5. Prime Mover: txheem induction lub cev muaj zog, ntau-ceev induction lub cev muaj zog, sib txawv voltage induction lub cev muaj zog, high-ceev sib txawv lub cev muaj zog, ultra-siab ceev sib txawv lub cev muaj zog, natural gas cav, diesel cav.

 

Daim ntawv thov

 

Pas dej twj tso kua mis / taug kev beam twj tso kua mis, nrog cov yam ntxwv ntawm cov qauv yooj yim, kev nyab xeeb siab, thiab kev ntseeg tau zoo, siv rau kev ua haujlwm tsis tu ncua hauv thaj chaw.

 

Yog tias koj tab tom nrhiav kev sib tw, kev ua haujlwm siab, thiab xa khoom sai saitwj tso kua misnyob rau hauv Tshuag, los yog koj xav paub ntau ntxiv txog beam twj, thov hu rau VIGOR.

Cim npe nrov: twj tso kua mis, taug kev beam twj tso kua mis, twj tso kua mis, beam twj tso kua mis, Tuam Tshoj, manufacturers, tsum, Tshuag, API, oilfield, muas, sis tw nqi, zoo, ceev tus me nyuam, nrhiav

Xa kev nug

(0/10)

clearall
陕公网安备 61019002000514号